Size Guide
Use the charts below as a general guide — fit can vary slightly by style.
Women's Tops
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 25 | 35 |
| S | 34 | 27 | 37 |
| M | 36 | 29 | 39 |
| L | 38 | 31 | 41 |
| XL | 40 | 33 | 43 |
Men's Tops
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 41–43 | 35–37 |
| XL | 44–46 | 38–40 |
Kids
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (in) | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 |
Footwear
| US Women's | US Men's | EU |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 36 |
| 7 | 9 | 37.5 |
| 8 | 10 | 38.5 |
| 9 | 11 | 40 |
| 10 | 12 | 41.5 |
Between sizes? We recommend sizing up for comfort.